I LIGA KOBIET 2019/2020 |
||||||||
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | PUNKTY | BRAMKI | |
Zd. | St. | |||||||
1 | SPR Olkusz | 10 | 9 | - | 1 | 27 | 357 | 263 |
2 | MTS Żory | 8 | 8 | - | - | 24 | 303 | 178 |
3 | Korona Handball Kielce | 7 | 6 | - | 1 | 18 | 272 | 161 |
4 | MKS PR URBIS Gniezno | 7 | 6 | - | 1 | 18 | 202 | 165 |
5 | JTC AZS Poznań | 9 | 5 | - | 4 | 15 | 304 | 282 |
6 | KS AZS AWF Handball 28 Wrocław | 9 | 4 | 5 | 12 | 225 | 280 | |
7 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 10 | 4 | - | 6 | 12 | 271 | 318 |
8 | SPR Gliwice | 9 | 2 | - | 7 | 7 | 238 | 272 |
9 | KS Zgoda Ruda Śląska | 9 | 2 | - | 7 | 5 | 208 | 286 |
10 | TS MKS San Jarosław | 9 | 1 | - | 8 | 4 | 189 | 278 |
11 | KS Cracovia 1906 Kraków | 9 | 1 | - | 8 | 2 | 214 | 300 |
Telefon: +48 600343111
E-mail: spr@sprolkusz.pl
Strona WWW: www.sprolkusz.pl
ul. Floriańska 2
32-300 Olkusz, Małopolska
POLSKA
(c) 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - SPR OLKUSZ